防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせ特徴 | ●7年保存水 |
---|---|
入数 | 1箱(6本入) |
ケースサイズ | W325mm×D187mm×H317mm |
質量 | 約12.86kg |
JANコード | 4902388707310 |
---|---|
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・カレールゥ(乳成分・小麦・大豆を含む)・トマトペースト・乾燥人参・ カレー粉・炒め玉ねぎ・食塩・砂糖・ポークエキス・ビーフエキス・パセリ・にんにく 調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE)・酸味料 |
内容量 | 85g |
栄養成分表示 1袋(85g)当たり | エネルギー:339kcal/たんぱく質:6.9g/脂質:3.1g/炭水化物:70.9g/食塩相当量:2.4g |
JANコード | 4902388707303 |
---|---|
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・玉子そぼろ・食塩・ポークエキス・醤油・オイスターソース(小麦・大豆を含む)・赤ピーマン・乾燥ネギ・にんにく・植物油脂(ごまを含む)・チキンエキス・胡椒 調味料(アミノ酸等):トレハロース・酸化防止剤(ビタミンE)・カロチノイド色素 |
内容量 | 85g |
栄養成分表示 1袋(85g)当たり | エネルギー:340kcal/たんぱく質:7.1g/脂質:2.6g/炭水化物:72.0g/食塩相当量:2.4g |
JANコード | 4902388707327 |
---|---|
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・とうもろこし・炒め玉ねぎ・チキンエキス(小麦を含む)・食塩・コンソメ(大豆を含む)・ かまぼこ(卵を含む)・貝柱エキス・砂糖・パセリ 調味料(アミノ酸等)・トレハロース・加工でん粉・酸化防止剤(ビタミンE)・紅麹色素・香料・カロチノイド色素・カラメル色素 |
内容量 | 85g |
栄養成分表示 1袋(85g)当たり | エネルギー:340kcal/たんぱく質:6.8g/脂質:2.3g/炭水化物:73.0g/食塩相当量:2.1g |
JANコード | 4902388707297 |
---|---|
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・醤油(小麦・大豆を含む・ごぼう・乾燥人参・食塩・昆布エキス・チキンエキス・乾燥ねぎ・生姜・椎茸・ひじき・砂糖・鰹節エキス 調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE) |
内容量 | 85g |
栄養成分表示 1袋(85g)当たり | エネルギー:337kcal/たんぱく質:6.9g/脂質:1.8g/炭水化物:73.3g/食塩相当量:2.2g |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。