防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせJANコード | 4902388707297 |
---|---|
原材料名 | ごはん(うるち米(国産)・植物油脂)・醤油(小・大豆を含む・ごぼう・乾燥人参・食塩・昆布エキス・チキンエキス・乾燥ねぎ・生姜・椎茸・ひじき・砂糖・鰹節エキス 調味料(アミノ酸等):トレハロース・カラメル色素・酸化防止剤(ビタミンE) |
内容量 | 85g |
栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー(337kcal)たんぱく質(6.9g)脂質(1.8g)炭水化物(73.3g)食塩相当量(2.2g) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。