防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせ品名 | 野菜ミックス濃縮ジュース |
---|---|
原材料 | 野菜(にんじん、トマト、ごぼう、ケール、メキャベツ(プチヴェール)、赤ピーマン、ほうれん草、モロヘイヤ、ブロッコリー、レタス、セロリ、しょうが、紫キャベツ、赤じそ、よもぎ、チンゲンサイ、カリフラワー、クレソン、パセリ、かぼちゃ、アスパラガス、たまねぎ、ビート、だいこん、小松菜、紫いも、あしたば、はくさい、なす、グリーンピース)、レモン果汁 |
栄養成分 (1本190g当たり) | エネルギー 77Kcal、たんぱく質 1.6g、脂質 0g、糖質 16.7g、食物繊維 1.8g、ナトリウム52~270mg、ショ糖 0~10.5g ※ショ糖は糖質に含まれ、野菜等に由来します。 |
賞味期間 | 5.5年(常温保存でメーカー製造日より) |
出荷単位 | 30缶/箱 |
原材料名 | トマト、たまねぎ、じゃがいも、にんじん、セロリ、ズッキーニ、赤ピーマン、パセリ、にんにく、白いんげん豆、スペルト小麦、チキンガラスープ、チキンエキス、大麦、大豆油、食塩、酵母エキス、香辛料、デキストリン |
---|---|
栄養成分 | エネルギー:67kcal/たんぱく質:2.3g/脂質:1.4g/ナトリウム:350mg/食物繊維:2.1g/食塩相当量:0.9g |
使用しているアレルギー表示対象原料 | 小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン |
賞味期限 | 製造より4年 |
原材料名 | かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、トマト、じゃがいも、セロリ、パセリ、にんにく、赤いんげん豆、大麦、スペルト小麦、チキンエキス、チキンガラスープ、大豆油、食塩、酵母エキス、香辛料、デキストリン |
---|---|
栄養成分 | エネルギー:81kcal/たんぱく質:2.4g/脂質:1.5g/ナトリウム:360mg/食物繊維:2.7g/食塩相当量:0.9g |
使用しているアレルギー表示対象原料 | 小麦、大豆、豚肉、鶏肉、ゼラチン |
賞味期限 | 製造より4年 |
原材料名 | たまねぎ、ピーマン、にんじん、じゃがいも、セロリ、グリーンピース、パセリ、にんにく、白いんげん豆、ひよこ豆、赤いんげん豆、レンズ豆、チキンガラスープ、チキンエキス、スペルト小麦、大豆油、食塩、酵母エキス、香辛料、デキストリン |
---|---|
栄養成分 | エネルギー:86kcal/たんぱく質:4.5g/脂質:1.1g/糖質:12.6g/食物繊維:3.7g/ナトリウム:370mg/カリウム:270mg/食塩相当量:0.9g |
使用しているアレルギー表示対象原料 | 鶏肉、乳、小麦、大豆、ゼラチン、豚肉 |
賞味期限 | 製造より4年 |
トピック
企業防災対策の新たな指針 「災害は待ってくれない——企業が今、取り組むべき防災対策とは?」トピック
非常食セット完全ガイド:選び方から収納まで徹底解説【2024年最新版】トピック
老人ホームの防災対策トピック
マンション管理組合の防災対策トピック
自治体向け防災対策トピック
各種団体の防災対策2024/12/03 NEW 中小企業防災・減災投資促進税制のお知らせ
2024/11/11 電子領収書の発行ができます
2024/08/13 商品発送遅延のお知らせ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。