防災用品のこと、お気軽にご相談ください!
問い合わせ特徴 | ●7年保存水 |
---|---|
入数 | 1箱(6本入) |
ケースサイズ | W325mm×D187mm×H317mm |
質量 | 約12.86kg |
内容量 | 100g(出来上がり量 260g) |
---|---|
原材料 | うるち米(国産) |
栄養成分表示 (約100g) | エネルギー:366kcal、たんぱく質:6.3g、脂 質:1.1g、炭水化物:82.7g、ナトリウム:3.9mg |
保存期間 | 製造より5年 |
内容量 | 100g(出来上がり量 210g) |
---|---|
原材料 | もち米(国産)、小豆、ごま、食塩、砂糖、でん粉、調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 (約100g) | エネルギー:369kcal/たんぱく質:9.1g/脂質:1.3g/炭水化物:80.3g/ナトリウム:234mg |
保存期間 | 製造より5年 |
内容量 | 100g(出来上がり量 260g) |
---|---|
原材料 | うるち米(国産) 食塩、乾燥わかめ、ごま、砂糖、でん粉、昆布エキス、ホタテエキス、みりん、調味料(アミノ酸等) |
栄養成分表示 (約100g) | エネルギー:363kcal/たんぱく質:6.8g/脂質:1.5g/炭水化物:80.6g/ナトリウム:680mg |
保存期間 | 製造より5年 |
原材料 | うるち米(国産)、具(ぶなしめじ・人参・たけのこ・椎茸・なめこ・きくらげ・わらび)、食塩、植物油脂、砂糖、かつお節エキス、ソルビトール、調味料(アミノ酸)、 酸化防止剤(ビタミンE) |
---|---|
栄養成分表示 (約100g) | 熱量:362kcal/たんぱく質:6.6g/脂質:1.6g/炭水化物:80.2g/ナトリウム:789mg |
保存期間 | 製造より5年 |
保存期間 | 製造より5年 |
---|---|
栄養成分表示 (1箱8枚(48g)あたり) | 熱量:276kcal/たんぱく質:3.5g/脂質:18.0g/炭水化物:25.1g/食塩相当量:0.06g 原材料:米粉(新潟県産)、ライスショートニング(米油)、砂糖、加糖ココナッツピューレ、アーモンドプードル、発酵調味料(米、塩)、ココナッツファイン |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
※赤色の日は休業日のため、ご注文は可能ですが、発送作業は翌営業日以降の対応となります。